USBメモリーの管理方法を比較します。
方法 | コスト | 利便性 | 利用履歴 | 故意流出 | 事故トレース | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | サーバーアクセス権限 | LogIn権限 | N.A | ◎ | × | × | × |
A | 一切のUSB禁止 | シンクライアント | 超高額 | × | N.A | ◎ | △ |
B | 限定するUSBを許可 | 台帳等 | ◎ | ○ | × | × | × |
C | パスワード付USB | 登録制 | ◎ | ◎ | × | × | × |
D | 暗号化USB | 登録制 | 高額 | ○ | ○ | △ | ○ |
E | USBShutout | 監視ログ | ○ | サーバ単位 | ◎ | ◎ | ○ |
当プログラムは、大手家電メーカー様、電話インフラ会社様、女子大学様等でご利用実績があります。
サンプルプログラムのご提供も行います。(但し試用期間を1ヶ月とします)
弊社は下記の開発元の許諾を経てご提供しております。
開発元:Synagic Inc.